HD - MH
Opis produktu

A long throw horn loaded system. Particular attention has been paid by the use of a composite three layer fibreglass process back, filled with expanded polyurethane foam for a very rigid, resonant free construction.
Heatsinks, directly attached to the rear of 2 x 10" high power chassis drivers and a 2" plus 1" neodymium coaxial mid-high compression driver, ensure cool running and low power compression performance. High efficiency is achieved through the use of mid range phasing plugs, mounted on a proprietary multi-cell horn flare.
Specyfikacja techniczna
| Wersja: | HF |
| Impedancja: | 16 [Ω] |
| RMS: | 80 [W] |
| Programme: | 160 [W] |
| SPL (1W/1m): | 116 [dB] |
| Max @ 1m: | 145 [dB] |
| Pasmo przenoszenia (3 dB): | 90 - 23 000 [Hz] |
| Active crossover HPF: | 7 000 [Hz] |
| Rozproszenie poziome x pionowe: | 40 x 20 [˚] |
| Wymiary H x W x D: | 1156 x 578 x 856 [mm] |
| Waga: | 109 [kg] |
| Wersja: | MID |
| Impedancja: | 16 [Ω] |
| RMS: | 150 [W] |
| Programme: | 300 [W] |
| SPL (1W/1m): | 116 [dB] |
| Max @ 1m: | 145 [dB] |
| Pasmo przenoszenia (3 dB): | 90 - 23 000 [Hz] |
| Active crossover LPF: | 7 000 [Hz] |
| Active crossover HPF: | 900 [Hz] |
| Rozproszenie poziome x pionowe: | 40 x 20 [˚] |
| Wymiary H x W x D: | 1156 x 578 x 856 [mm] |
| Waga: | 109 [kg] |
| Wersja: | LO MID |
| Impedancja: | 4 [Ω] |
| RMS: | 400 [W] |
| Programme: | 800 [W] |
| SPL (1W/1m): | 116 [dB] |
| Max @ 1m: | 145 [dB] |
| Pasmo przenoszenia (3 dB): | 90 - 23 000 [Hz] |
| Active crossover LPF: | 900 [Hz] |
| Active crossover HPF: | 110 [Hz] |
| Rozproszenie poziome x pionowe: | 60 x 40 [˚] |
| Wymiary H x W x D: | 1156 x 578 x 856 [mm] |
| Waga: | 109 [kg] |
drukuj
do pdf




