HD - FR
Opis produktu

Primarily designed as a short throw enclosure for hanging under a long throw array, HD-FR is ideal as a side fill or high power drum monitor. The HD-FR is also particularly suitable for discotheques where extremely high SPL is required.
Bottom end is handled by an 18" 4" coil bass speaker. A 15" 4" coil provides low-mid coupled to a 2" plus 1" Neodymium compression driver on a custom designed CD Horn for sparkling highs.
Specyfikacja techniczna
| Wersja: | HF |
| Impedancja: | 16 [Ω] |
| RMS: | 120 [W] |
| Programme: | 240 [W] |
| SPL (1W/1m): | 114 [dB] |
| Max @ 1m: | 139 [dB] |
| Pasmo przenoszenia (3 dB): | 40 - 23 000 [Hz] |
| Częstotliwość podziału: | 7 000 [Hz] |
| Active crossover HPF: | 800 [Hz] |
| Rozproszenie poziome x pionowe: | 60 x 40 [˚] |
| Wymiary H x W x D: | 1156 x 578 x 856 [mm] |
| Waga: | 107 [kg] |
| Wersja: | MID |
| Impedancja: | 8 [Ω] |
| RMS: | 700 [W] |
| Programme: | 1 400 [W] |
| SPL (1W/1m): | 103 [dB] |
| Max @ 1m: | 134 [dB] |
| Pasmo przenoszenia (3 dB): | 40 - 23 000 [Hz] |
| Active crossover LPF: | 800 [Hz] |
| Active crossover HPF: | 180 [Hz] |
| Rozproszenie poziome x pionowe: | 60 x 40 [˚] |
| Wymiary H x W x D: | 1156 x 578 x 856 [mm] |
| Waga: | 107 [kg] |
| Wersja: | LO MID |
| Impedancja: | 8 [Ω] |
| RMS: | 700 [W] |
| Programme: | 1 400 [W] |
| SPL (1W/1m): | 102 [dB] |
| Max @ 1m: | 133 [dB] |
| Pasmo przenoszenia (3 dB): | 40 - 23 000 [Hz] |
| Active crossover LPF: | 180 [Hz] |
| Rozproszenie poziome x pionowe: | 60 x 40 [˚] |
| Wymiary H x W x D: | 1156 x 578 x 856 [mm] |
| Waga: | 107 [kg] |
drukuj
do pdf




